专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1819%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1395-1397期 | 小 | 1395期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1394期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1385期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 大 | 1382期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1378期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 大 | 1369期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1368期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1358期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1353期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 大 | 1348期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 大 | 1344期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1343期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 大 | 1341期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1325期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 大 | 1314期 | 1,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
吉林快三精准 站主挂条幅提醒过往司机 七…
开奖大厅在第2020004期七乐彩开奖中,全国中出一等奖4注,其中河北1注,沧州市东光县13179081投注站一位彩民用一张6元3注单式票收获了68.886万元大奖。 中出七乐......
大发快三 媒体:公务员诈骗3318万全买彩 …
彩票预测海口一男子利用其公务员身份获取他人信任,骗取郑某财等306名被害人购房指标定金及办理工作、入学事宜费用高达3318.5万元。海口中院本月17日依法公开开......
大发快三 多地银行试水销售彩票 “彩票定投…
彩票资讯近日,天津福彩中心与中信银行合作,开通了“福彩定投306、中奖千万圆梦想”业务。至此,天津成为继上海、重庆之后又一个开通“银行售彩”这一彩票[专题 开......
大发快三 彩票改革与革命是否在赛跑 保险…
开奖大厅搜狐彩票 彩票开奖 图表走势 开奖视频 盘口欧赔 足彩数据 足彩预测 凯利指数 足彩指数 彩票开奖时间 彩种:双色球 3D 七乐彩 大乐透 排列三-排列五 七星......
大发快三大乐透再爆1注千万大奖 今晚奖池…
彩票预测期全国爆1注头奖,单注奖金1000万元,花落湖南。今晚前,奖池达到9.80亿元,再度逼近10亿大关。大发快三在线精准计划 期的为“07、13、16、17、29 + 01、0......
大发快三 507万得主现身领奖 称多年买彩经…
彩票资讯游戏进行第2015014期,当期为:02、12、16、19、27、30+11,当期头奖出现井喷,共爆出72注,单注奖金为507万多元。在这72注头奖中,有一注头奖落户沈城,......
大发快三 国家体彩中心发布关于2015年春节…
开奖大厅国家体育总局管理中心发布了2015年春节休市的通知。通知要求,2015年春节体育休市时间为2015年2月18日0: 00至2月24日24: 00,在此期间,除纸质即开型彩票......
大发快三辽宁1人奔走3彩站 复式揽36注2等7…
彩票预测福彩双色球2013020期开出号码:01、07、08、12、16 、21+01。本期双色球7个号码开出6个小数。双色球全国中 出5注一等奖,每注奖金9,109,602元,湖......
大发快三网络专家机选中13.5亿 作情人节礼…
彩票资讯“我觉得我的心脏都快跳出来了!”丈夫大卫在领奖时 激动地说。而妻子南希则向彩票中心的人员开玩笑道,“ 我认为我的丈夫可能都要得心脏病了。”近日,......
大发快三双色球023期头奖4注1000万 奖池2.…
开奖大厅北京时间2013年02月28日晚,福利彩票双色球玩法第 2013023期开奖结果揭晓,本期开奖号码为:红球 03 06 15 18 30 32,蓝球 05。一等奖开出4注......